| Products for Amateur and Professional Radio - Since 1976 |
| Miscellaneous Wire Products |
= Return to top |
| Part # | Audio, shielded, other | Price per foot | |||
| EACH | 100'+ | 500'+ | 1000'+ | ||
| 231 | 1-24 stranded center conductor, spiral served shield audio, gray PVC jacket | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 235 | 2-22 stranded center conductor, aluminum mylar foil shield, tinned drain wire, gray PVC jacket | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 238 | 4-24 stranded center conductor, aluminum mylar foil shield, tinned drain wire, gray PVC jacket | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 239 | 5-24 stranded center conductor, aluminum mylar foil shield, tinned drain wire, gray PVC jacket | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 240 | 6-24 stranded center conductor, aluminum mylar foil shield, tinned drain wire, gray PVC jacket | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| 242 | 8-22 stranded center conductor, aluminum mylar foil shield, tinned drain wire, gray PVC jacket | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
= Return to top |
| Part # | Tinned Copper Braid for Grounding | Price per foot | |||
| EACH | 100'+ | 500'+ | 1000'+ | ||
| 601 | 1/8" | 0.11 | 0.09 | 0.086 | 0.081 |
| 602 | 1/4" | 0.38 | 0.30 | 0.285 | 0.270 |
| 604 | 1/2" | 0.65 | 0.52 | 0.494 | 0.468 |
| 606 | 3/4" | 1.25 | 1.00 | 0.950 | 0.900 |
| 607 | 1" | 1.78 | 1.42 | 1.35 | 1.28 |
= Return to top |
| Part # | Solid Copper and Copper Ribbon | Price per foot | |||
| EACH | 100'+ | 500'+ | 1000'+ | ||
| 615 | 2" x 0.020" soft bare copper ribbon, for station, marine, etc. RF and safety grounding purposes - any length | 2.84 | |||
| 616 | 6 AWG solid soft bare copper wire | 0.88 | 0.70 | ||
| 617 | 4 AWG solid soft bare copper wire | 1.39 | 1.11 | ||
| 618 | 8 AWG solid soft bare copper wire | 0.60 | 0.48 | ||
| 636 | 14 AWG, soft bare copper wire | 0.23 | 0.18 | ||
| 620 | 1/4 x 1" solid flat bare copper bar for lightning, buss & tower grounding, etc. | 19.90 | |||
= Return to top |
| Part # | Enameled Copper | Price per foot | |||
| EACH | 100'+ | 500'+ | 1000'+ | ||
| 633 | 12 AWG | 0.26 | 0.21 | ||
| 634 | 14 AWG | 0.23 | 0.18 | 0.171 | 0.162 |
| 635 | 14 AWG, double polyimide | 0.38 | 0.30 | 0.257 | 0.243 |
| 637 | 16 AWG | 0.13 | 0.10 | ||
| 638 | 18 AWG | 0.11 | 0.09 | ||
| 639 | 20 AWG | 0.09 | 0.08 | ||
| 640 | 22 AWG | 0.06 | 0.05 | ||
| 644 | 30 AWG | 0.05 | 0.040 | ||
= Return to top |
| Part # | Tinned Copper Buss Wire | Price per foot | |||
| Call for large footage $ or $/pound | EACH | 100'+ | 500'+ | 1000'+ | |
| 651 | 10 AWG | 0.44 | 0.35 | ||
| 652 | 12 AWG | 0.40 | 0.32 | ||
| 653 | 14 AWG | 0.29 | 0.23 | ||
| 654 | 16 AWG | 0.35 | 0.28 | ||
| 655 | 18 AWG | 0.13 | 0.10 | ||
| 661 | 30 AWG | 0.08 | 0.06 | ||
= Return to top |